„Szolgáltatásaim” változatai közötti eltérés
MaXX (vitalap | szerkesztései) |
MaXX (vitalap | szerkesztései) |
||
(Egy közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
{{help}} | {{help}} | ||
− | [[Fájl:Szolgaltatasaim.png|center| | + | [[Fájl:Szolgaltatasaim.png|center|400px]] |
+ | |||
+ | A menüpont egyik funkciója, hogy áttekintést adjon a szolgáltatások összességéről, azaz | ||
+ | a szolgáltatások tartalmáról, kötelező vagy opcionális jellegéről, | ||
+ | az adott szolgáltatások keretében megszervezendő programok gyakoriságáról és | ||
+ | az egyes szolgáltatások keretében megvalósítható programtípusokról. | ||
+ | |||
+ | További fontos funkciója e menüpontnak, hogy az „Eddig megvan” oszlopban áttekinthetővé teszi, hogy az egyes programokból az adott pillanatig hány alkalmat tervezett meg az IKSZT. | ||
+ | E „számolás” a monitoring rendszer egyik kulcsfunkciója: biztosítja, hogy az IKSZT-k minden bizonnyal betervezzék az összes kötelező programelemet, azaz ne felejthessenek ki egyet sem, csökkenjen a minimálisra annak az esélye, hogy a kötelező alkalomszámoktól való eltérés miatt érje szankció az IKSZT-t. | ||
+ | |||
+ | [[Fájl:Szolgtip2.png|center|400px]] | ||
+ | |||
+ | Itt látható az is, hogy az adott szolgáltatásból | ||
+ | * hány kötelező | ||
+ | * hány van eddig betervezve, | ||
+ | * és hogy a tervezés ütemezése megfelelő-e. | ||
+ | |||
+ | A programtervezés ütemezése akkor megfelelő, ha az évben egyenletesen oszlik el. 0-12 kötelező program esetén az év minden annyiadik részébe legalább 1 programnak kell esnie (tehát pl. 4 kötelező alkalom esetén az év minden negyedébe kell egy program). 24 kötelező program esetén minden hónap első és második felébe is kell esnie egy-egy alkalomnak. E számítás szempontjából a hónap első fele mindig a hónap 1-15. napja (február esetén 1-14. napja). |
A lap jelenlegi, 2011. március 21., 07:51-kori változata
A menüpont egyik funkciója, hogy áttekintést adjon a szolgáltatások összességéről, azaz a szolgáltatások tartalmáról, kötelező vagy opcionális jellegéről, az adott szolgáltatások keretében megszervezendő programok gyakoriságáról és az egyes szolgáltatások keretében megvalósítható programtípusokról.
További fontos funkciója e menüpontnak, hogy az „Eddig megvan” oszlopban áttekinthetővé teszi, hogy az egyes programokból az adott pillanatig hány alkalmat tervezett meg az IKSZT. E „számolás” a monitoring rendszer egyik kulcsfunkciója: biztosítja, hogy az IKSZT-k minden bizonnyal betervezzék az összes kötelező programelemet, azaz ne felejthessenek ki egyet sem, csökkenjen a minimálisra annak az esélye, hogy a kötelező alkalomszámoktól való eltérés miatt érje szankció az IKSZT-t.
Itt látható az is, hogy az adott szolgáltatásból
- hány kötelező
- hány van eddig betervezve,
- és hogy a tervezés ütemezése megfelelő-e.
A programtervezés ütemezése akkor megfelelő, ha az évben egyenletesen oszlik el. 0-12 kötelező program esetén az év minden annyiadik részébe legalább 1 programnak kell esnie (tehát pl. 4 kötelező alkalom esetén az év minden negyedébe kell egy program). 24 kötelező program esetén minden hónap első és második felébe is kell esnie egy-egy alkalomnak. E számítás szempontjából a hónap első fele mindig a hónap 1-15. napja (február esetén 1-14. napja).