„Szolgáltatásaim” változatai közötti eltérés
MaXX (vitalap | szerkesztései) |
MaXX (vitalap | szerkesztései) |
||
1. sor: | 1. sor: | ||
{{help}} | {{help}} | ||
− | [[Fájl:Szolgaltatasaim.png|center| | + | [[Fájl:Szolgaltatasaim.png|center|600px]] |
+ | |||
+ | A menüpont egyik funkciója, hogy áttekintést adjon a szolgáltatások összességéről, azaz | ||
+ | a szolgáltatások tartalmáról, kötelező vagy opcionális jellegéről, | ||
+ | az adott szolgáltatások keretében megszervezendő programok gyakoriságáról és | ||
+ | az egyes szolgáltatások keretében megvalósítható programtípusokról. | ||
+ | |||
+ | További fontos funkciója e menüpontnak, hogy az „Eddig megvan” oszlopban áttekinthetővé teszi, hogy az egyes programokból az adott pillanatig hány alkalmat tervezett meg az IKSZT. | ||
+ | E „számolás” a monitoring rendszer egyik kulcsfunkciója: biztosítja, hogy az IKSZT-k minden bizonnyal betervezzék az összes kötelező programelemet, azaz ne felejthessenek ki egyet sem, csökkenjen a minimálisra annak az esélye, hogy a kötelező alkalomszámoktól való eltérés miatt érje szankció az IKSZT-t. | ||
+ | |||
+ | [[Fájl:Szolgtip2.png|center|600px]] |
A lap 2011. március 21., 07:40-kori változata
A menüpont egyik funkciója, hogy áttekintést adjon a szolgáltatások összességéről, azaz a szolgáltatások tartalmáról, kötelező vagy opcionális jellegéről, az adott szolgáltatások keretében megszervezendő programok gyakoriságáról és az egyes szolgáltatások keretében megvalósítható programtípusokról.
További fontos funkciója e menüpontnak, hogy az „Eddig megvan” oszlopban áttekinthetővé teszi, hogy az egyes programokból az adott pillanatig hány alkalmat tervezett meg az IKSZT. E „számolás” a monitoring rendszer egyik kulcsfunkciója: biztosítja, hogy az IKSZT-k minden bizonnyal betervezzék az összes kötelező programelemet, azaz ne felejthessenek ki egyet sem, csökkenjen a minimálisra annak az esélye, hogy a kötelező alkalomszámoktól való eltérés miatt érje szankció az IKSZT-t.