„Eszközök” változatai közötti eltérés
A IKSZT Kézikönyv wikiből
11. sor: | 11. sor: | ||
|- | |- | ||
− | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:none;padding:0.15cm;"| Helyi hálózatban összekapcsolt, szélessávú internetkapcsolattal rendelkező számítógép-munkaállomás, amelyből |
* legalább 1 db számítógép-munkaállomásnak – a személyes jellegű ügyintézéshez szükséges mértékig – a többi munkaállomástól térben elkülönítetten kell elhelyezkednie és további | * legalább 1 db számítógép-munkaállomásnak – a személyes jellegű ügyintézéshez szükséges mértékig – a többi munkaállomástól térben elkülönítetten kell elhelyezkednie és további | ||
17. sor: | 17. sor: | ||
− | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:none;padding:0.15cm;"| Legalább 5, delegfeljebb 6 db |
− | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:0.018cm solid #730000;padding:0.15cm;"| * 1,6-2,4 GHz gyorsaságú vagy többmagos processzor, |
* legalább 1 GB RAM memória, | * legalább 1 GB RAM memória, | ||
* legalább 80 GB merevlemez, | * legalább 80 GB merevlemez, | ||
34. sor: | 34. sor: | ||
|- | |- | ||
− | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:none;padding:0.15cm;"| Hálózati kapcsolatot biztosító eszközök |
− | | style="background-color:#cccccc;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:#cccccc;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:none;padding:0.15cm;"| |
− | | style="background-color:#cccccc;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:#cccccc;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:0.018cm solid #730000;padding:0.15cm;"| |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:none;padding:0.15cm;"| * Router (útválasztó) |
− | | style="background-color:#cccccc;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:#cccccc;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:none;padding:0.15cm;"| |
− | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:0.018cm solid #730000;padding:0.15cm;"| Vezeték nélküli funkciókkal, a gépek számához méretezett teljesítménnyel |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:none;padding:0.15cm;"| * Switch (hálózati elosztó) |
− | | style="background-color:#cccccc;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:#cccccc;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:none;padding:0.15cm;"| |
− | | style="background-color:#cccccc;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:#cccccc;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:0.018cm solid #730000;padding:0.15cm;"| |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:none;padding:0.15cm;"| * Hálózati adattároló egység RAID vezérlővel |
− | | style="background-color:#cccccc;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:#cccccc;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:none;padding:0.15cm;"| |
− | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:0.018cm solid #730000;padding:0.15cm;"| RAID0, tükrözés, két merevlemez azonos tartalommal, mely fájl szerver funkciókat biztosít, legalább 300 GB-os merevlemezekkel |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:none;padding:0.15cm;"| IP telefonálásra alkalmas eszköz (router vagy telefonkészülék) |
− | | style="background-color:#cccccc;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:#cccccc;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:none;padding:0.15cm;"| |
− | | style="background-color:#cccccc;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:#cccccc;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:0.018cm solid #730000;padding:0.15cm;"| |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:none;padding:0.15cm;"| Szünetmentes tápegység(ek) |
− | | style="background-color:#cccccc;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:#cccccc;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:none;padding:0.15cm;"| |
− | | style="background-color:#cccccc;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:#cccccc;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:0.018cm solid #730000;padding:0.15cm;"| |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:none;padding:0.15cm;"| Fekete-fehér vagy színes lézernyomtató, lapolvasó, fax illetve fénymásoló, vagy ezen eszközöket helyettesítő 1 db multifunkcionális készülék |
− | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:none;padding:0.15cm;"| 1 db |
− | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:0.018cm solid #730000;padding:0.15cm;"| Lapolvasó: legalább 300 dpi felbontással, legfeljebb 5-10 sec lapolvasási sebességgel, magyar nyelvű szoftverrel, kép állomány illetve PDF formátumú mentési lehetőséggel, valamint optikai karakterfelismerő modullal |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:none;padding:0.15cm;"| Flipchart tábla |
− | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:none;padding:0.15cm;"| 1 db |
− | | style="background-color:#cccccc;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:#cccccc;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:0.018cm solid #730000;padding:0.15cm;"| |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:none;padding:0.15cm;"| Projektor |
− | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:none;padding:0.15cm;"| 1 db |
− | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:0.018cm solid #730000;padding:0.15cm;"| Legalább 1024 x 768 felbontással, min. 2000 ANSI lumen, 2000:1 kontraszt |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:none;padding:0.15cm;"| Vetítővászon |
− | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:none;padding:0.15cm;"| 1 db |
− | | style="background-color:#cccccc;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:#cccccc;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:0.018cm solid #730000;padding:0.15cm;"| |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:none;padding:0.15cm;"| CD-DVD vagy Blue-ray lejátszó |
− | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:none;padding:0.15cm;"| 1 db |
− | | style="background-color:#cccccc;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:#cccccc;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:0.018cm solid #730000;padding:0.15cm;"| |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:none;padding:0.15cm;"| Televízió |
− | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:none;padding:0.15cm;"| 1 db |
− | | style="background-color:#cccccc;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:#cccccc;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:0.018cm solid #730000;padding:0.15cm;"| |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:none;padding:0.15cm;"| Asztal |
− | | style="background-color:#cccccc;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:#cccccc;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:none;padding:0.15cm;"| |
− | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:0.018cm solid #730000;padding:0.15cm;"| A kötelezően kialakítandó helyiségek, terek méretének és funkciójának megfelelő számban |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:none;padding:0.15cm;"| Szék |
− | | style="background-color:#cccccc;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:#cccccc;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:none;padding:0.15cm;"| |
− | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:0.018cm solid #730000;padding:0.15cm;"| A darabszáma nem haladhatja meg a kötelező szolgáltatásokhoz kapcsolódó helyiségek alapterületére vetítve a négyzetméterenkénti 2 db-ot |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:none;padding:0.15cm;"| Egyéb bútor (beleértve a számítógépes munkaállomásokhoz szükséges irodabútort is) |
− | | style="background-color:#cccccc;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:#cccccc;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:none;padding:0.15cm;"| |
− | | style="background-color:#cccccc;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:#cccccc;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:0.018cm solid #730000;padding:0.15cm;"| |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:none;padding:0.15cm;"| Digitális fényképezőgép |
− | | style="background-color:#cccccc;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:#cccccc;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:none;padding:0.15cm;"| |
− | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:0.018cm solid #730000;padding:0.15cm;"| Legalább 6 megapixel felbontású |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:none;padding:0.15cm;"| Vezetékes telefon |
− | | style="background-color:#cccccc;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:#cccccc;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:none;padding:0.15cm;"| |
− | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:0.018cm solid #730000;padding:0.15cm;"| Legalább 1 db |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:none;padding:0.15cm;"| Polcrendszer |
− | | style="background-color:#cccccc;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:#cccccc;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:none;padding:0.15cm;"| |
− | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:0.018cm solid #730000;padding:0.15cm;"| Lehetővé kell tennie az ügyfélszolgálati és információs pont szolgáltatáshoz szükséges dokumentumok (könyvek, elektronikus és papír alapú kiadványok, szórólapok), valamint a könyvtári szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó dokumentumok (könyvek, folyóiratok, elektronikus és papír alapú kiadványok) elhelyezését. |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:none;padding:0.15cm;"| Olvasólámpa |
− | | style="background-color:#cccccc;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:#cccccc;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:none;padding:0.15cm;"| |
− | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:0.018cm solid #730000;padding:0.15cm;"| A könyvtári szolgáltatásra biztosított minden asztalhoz 1 db |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:none;padding:0.15cm;"| Számítógép-munkaállomás vagy hordozható számítógép |
− | | style="background-color:#cccccc;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:#cccccc;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:none;padding:0.15cm;"| |
− | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:0.018cm solid #730000;padding:0.15cm;"| Az IKSZT munkatársi irodájának működése érdekében |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:none;padding:0.15cm;"| Hordozható telefonkészülék (nem mobil) |
− | | style="background-color:#cccccc;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:#cccccc;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:none;padding:0.15cm;"| |
− | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:0.018cm solid #730000;padding:0.15cm;"| Az IKSZT munkatársi irodájának működése érdekében |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:none;padding:0.15cm;"| Számítógép- és íróasztal |
− | | style="background-color:#cccccc;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:#cccccc;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:none;padding:0.15cm;"| |
− | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:0.018cm solid #730000;padding:0.15cm;"| Az IKSZT munkatársi irodájának működése érdekében |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:none;padding:0.15cm;"| Irodai székek |
− | | style="background-color:#cccccc;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:#cccccc;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:none;padding:0.15cm;"| |
− | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:0.018cm solid #730000;padding:0.15cm;"| Az IKSZT munkatársi irodájának működése érdekében |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:none;padding:0.15cm;"| Zárható iratszekrény |
− | | style="background-color:#cccccc;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:#cccccc;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:none;padding:0.15cm;"| |
− | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:0.018cm solid #730000;padding:0.15cm;"| Az IKSZT munkatársi irodájának működése érdekében |
|} | |} | ||
170. sor: | 170. sor: | ||
|- | |- | ||
− | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:none;padding:0.15cm;"| Asztal |
− | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:0.018cm solid #730000;padding:0.15cm;"| A helyiségek méretének és funkciójának megfelelő számúban |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:none;padding:0.15cm;"| Székek |
− | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:0.018cm solid #730000;padding:0.15cm;"| A helyiség alapterületére vetítve legfeljebb négyzetméterenkénti 2 db |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:none;padding:0.15cm;"| Szekrény |
− | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:0.018cm solid #730000;padding:0.15cm;"| Az eszközök tárolására |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:none;padding:0.15cm;"| Könyvespolc |
− | | style="background-color:#cccccc;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:#cccccc;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:0.018cm solid #730000;padding:0.15cm;"| |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:none;padding:0.15cm;"| Zárható iratszekrény |
− | | style="background-color:#cccccc;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:#cccccc;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:0.018cm solid #730000;padding:0.15cm;"| |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:none;padding:0.15cm;"| Tábla |
− | | style="background-color:#cccccc;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:#cccccc;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:0.018cm solid #730000;padding:0.15cm;"| |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:none;padding:0.15cm;"| Ruhafogas |
− | | style="background-color:#cccccc;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:#cccccc;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:0.018cm solid #730000;padding:0.15cm;"| |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:none;padding:0.15cm;"| Nyomtató |
− | | style="background-color:#cccccc;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:#cccccc;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:0.018cm solid #730000;padding:0.15cm;"| |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:none;padding:0.15cm;"| Vezetékes telefonkészülék |
− | | style="background-color:#cccccc;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:#cccccc;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:0.018cm solid #730000;padding:0.15cm;"| |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:none;padding:0.15cm;"| Telefaxkészülék |
− | | style="background-color:#cccccc;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:#cccccc;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:0.018cm solid #730000;padding:0.15cm;"| |
|} | |} | ||
216. sor: | 216. sor: | ||
{| style="border-spacing:0;" | {| style="border-spacing:0;" | ||
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#e6e6e6;border-top:0.018cm solid #730000;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:none;padding:0.15cm;"| <center>'''Eszköz megnevezése'''</center> |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#e6e6e6;border:0.018cm solid #730000;padding:0.15cm;"| <center>'''Egyéb megkötés'''</center> |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:none;padding:0.15cm;"| Zárható szekrény |
− | | style="background-color:#cccccc;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:#cccccc;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:0.018cm solid #730000;padding:0.15cm;"| |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:none;padding:0.15cm;"| Nyitott polcos szekrény |
− | | style="background-color:#cccccc;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:#cccccc;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:0.018cm solid #730000;padding:0.15cm;"| |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:none;padding:0.15cm;"| Pelenkázó asztal |
− | | style="background-color:#cccccc;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:#cccccc;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:0.018cm solid #730000;padding:0.15cm;"| |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:none;padding:0.15cm;"| Székek |
− | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:0.018cm solid #730000;padding:0.15cm;"| A helyiség alapterületére vetítve legfeljebb négyzetméterenkénti 2 db |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:none;padding:0.15cm;"| Asztal |
− | | style="background-color:#cccccc;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:#cccccc;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:0.018cm solid #730000;padding:0.15cm;"| |
|- | |- | ||
− | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:transparent;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:none;padding:0.15cm;"| Szőnyeg |
− | | style="background-color:#cccccc;border-top:none;border-bottom:0. | + | | style="background-color:#cccccc;border-top:none;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:0.018cm solid #730000;padding:0.15cm;"| |
|} | |} | ||
250. sor: | 250. sor: | ||
{| style="border-spacing:0;" | {| style="border-spacing:0;" | ||
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#e6e6e6;border-top:0.018cm solid #730000;border-bottom:0.018cm solid #730000;border-left:0.018cm solid #730000;border-right:none;padding:0.15cm;"| <center>'''Eszköz megnevezése'''</center> |
− | | style="background-color:# | + | | style="background-color:#e6e6e6;border:0.018cm solid #730000;padding:0.15cm;"| <center>'''Egyéb megkötés'''</center> |
|- | |- | ||
