„A szerzőkről” változatai közötti eltérés
MaXX (vitalap | szerkesztései) (Új oldal, tartalma: „{{mmkk}} {| style="border-spacing:0;" | style="background-color:#c0504d;border-top:0.0139in solid #ffffff;border-bottom:0.0347in solid #ffffff;border-left:0.0139in solid …”) |
|||
(2 közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
{{mmkk}} | {{mmkk}} | ||
− | {| style="border-spacing:0;" | + | {| style="border-spacing:0;" width="700px" align="center" |
| style="background-color:#c0504d;border-top:0.0139in solid #ffffff;border-bottom:0.0347in solid #ffffff;border-left:0.0139in solid #ffffff;border-right:0.0139in solid #ffffff;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.075in;padding-right:0.075in;"| '''Szerző''' | | style="background-color:#c0504d;border-top:0.0139in solid #ffffff;border-bottom:0.0347in solid #ffffff;border-left:0.0139in solid #ffffff;border-right:0.0139in solid #ffffff;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.075in;padding-right:0.075in;"| '''Szerző''' | ||
| style="background-color:#c0504d;border-top:0.0139in solid #ffffff;border-bottom:0.0347in solid #ffffff;border-left:0.0139in solid #ffffff;border-right:0.0139in solid #ffffff;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.075in;padding-right:0.075in;"| '''Bemutatás''' | | style="background-color:#c0504d;border-top:0.0139in solid #ffffff;border-bottom:0.0347in solid #ffffff;border-left:0.0139in solid #ffffff;border-right:0.0139in solid #ffffff;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.075in;padding-right:0.075in;"| '''Bemutatás''' | ||
− | |||
|- | |- | ||
11. sor: | 10. sor: | ||
Városi tisztiorvos, ÁNTSZ Kecskeméti, Kiskunfélegyházi, Kunszentmiklósi Városi Intézete | Városi tisztiorvos, ÁNTSZ Kecskeméti, Kiskunfélegyházi, Kunszentmiklósi Városi Intézete | ||
− | |||
|- | |- | ||
18. sor: | 16. sor: | ||
A HROD Közösségi Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Központ szakmai igazgatója | A HROD Közösségi Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Központ szakmai igazgatója | ||
− | |||
|- | |- | ||
25. sor: | 22. sor: | ||
(1943-2009) | (1943-2009) | ||
| style="background-color:#dfa7a6;border:0.0139in solid #ffffff;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.075in;padding-right:0.075in;"| népművelő, közösségfejlesztő | | style="background-color:#dfa7a6;border:0.0139in solid #ffffff;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.075in;padding-right:0.075in;"| népművelő, közösségfejlesztő | ||
− | |||
|- | |- | ||
32. sor: | 28. sor: | ||
A HROD Közösségi Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Központ igazgatója | A HROD Közösségi Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Központ igazgatója | ||
− | |||
|- | |- | ||
39. sor: | 34. sor: | ||
A HROD Közösségi Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Központ fejlesztési igazgatója | A HROD Közösségi Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Központ fejlesztési igazgatója | ||
− | |||
|- | |- | ||
46. sor: | 40. sor: | ||
A Vidékfejlesztési Képzési és Szaktanácsadási Intézet osztályvezetője | A Vidékfejlesztési Képzési és Szaktanácsadási Intézet osztályvezetője | ||
− | |||
|- | |- | ||
53. sor: | 46. sor: | ||
A Magyar Teleház Szövetség társelnöke, az Alternatíva Egyesület elnöke | A Magyar Teleház Szövetség társelnöke, az Alternatíva Egyesület elnöke | ||
− | |||
|- | |- | ||
60. sor: | 52. sor: | ||
A Magyar Teleház Szövetség elnöke | A Magyar Teleház Szövetség elnöke | ||
− | |||
|- | |- | ||
67. sor: | 58. sor: | ||
A Társadalmi Összetartozásért Alapítvány igazgatója | A Társadalmi Összetartozásért Alapítvány igazgatója | ||
− | |||
|- | |- | ||
74. sor: | 64. sor: | ||
Foglalkoztatási és Szociális Hivatal | Foglalkoztatási és Szociális Hivatal | ||
− | |||
|- | |- | ||
81. sor: | 70. sor: | ||
A Közösségfejlesztők Egyesületének titkára | A Közösségfejlesztők Egyesületének titkára | ||
− | |||
|- | |- | ||
88. sor: | 76. sor: | ||
A Civil Közösségi Házak Magyarországi Egyesületének elnöke | A Civil Közösségi Házak Magyarországi Egyesületének elnöke | ||
− | |||
|- | |- | ||
95. sor: | 82. sor: | ||
A HROD Közösségi Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Központ pályázati igazgatója | A HROD Közösségi Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Központ pályázati igazgatója | ||
− | |||
|- | |- | ||
102. sor: | 88. sor: | ||
Közösségszolgálat Humán Fejlesztő, Tanácsadó és Egészségügyi Szolgáltató Bt. | Közösségszolgálat Humán Fejlesztő, Tanácsadó és Egészségügyi Szolgáltató Bt. | ||
− | |||
|- | |- | ||
109. sor: | 94. sor: | ||
A Katona József Megyei Könyvtár igazgatója | A Katona József Megyei Könyvtár igazgatója | ||
− | |||
|- | |- | ||
| style="background-color:#efd3d2;border-top:0.0069in solid #ffffff;border-bottom:0.0069in solid #ffffff;border-left:0.0139in solid #ffffff;border-right:0.0069in solid #ffffff;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.075in;padding-right:0.075in;"| Vass Andrea | | style="background-color:#efd3d2;border-top:0.0069in solid #ffffff;border-bottom:0.0069in solid #ffffff;border-left:0.0139in solid #ffffff;border-right:0.0069in solid #ffffff;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.075in;padding-right:0.075in;"| Vass Andrea | ||
| style="background-color:#efd3d2;border:0.0069in solid #ffffff;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.075in;padding-right:0.075in;"| Közösségfejlesztő, vidékfejlesztési szakember | | style="background-color:#efd3d2;border:0.0069in solid #ffffff;padding-top:0in;padding-bottom:0in;padding-left:0.075in;padding-right:0.075in;"| Közösségfejlesztő, vidékfejlesztési szakember | ||
− | |||
|- | |- | ||
121. sor: | 104. sor: | ||
A Szociális Innovációs Társaság elnöke | A Szociális Innovációs Társaság elnöke | ||
− | |||
|} | |} |
A lap jelenlegi, 2011. március 22., 17:34-kori változata
- Integrált közösségi és szolgáltató tér – a közösségi házak új modellje
- Miről szól, mire való a kézikönyv?
- Az IKSZT típusú közösségi ház
- Hogyan kezdjük? – Az IKSZT típusú közösségi ház tervezése
- Az IKSZT típusú közösségi ház működtetése
- Térszerkezet és infrastruktúra az IKSZT típusú közösségi házban
- „Ház körüli munka” – Útmutatás a közösségi munka és a közösségi ház fejlesztéséhez
- Mellékletek, szakmai segédletek
- A szerzőkről
Szerző | Bemutatás |
Balogh Melinda | Gyermekgyógyász, tisztiorvos, egészségfejlesztési szakember
Városi tisztiorvos, ÁNTSZ Kecskeméti, Kiskunfélegyházi, Kunszentmiklósi Városi Intézete |
Beke Márton | Művelődésszervező, közösségfejlesztő, ifjúsági szakértő
A HROD Közösségi Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Központ szakmai igazgatója |
Beke Pál
(1943-2009) |
népművelő, közösségfejlesztő |
Ditzendy Károly Arisztid | Társadalompolitikus, közösségfejlesztő, ifjúsági szakértő
A HROD Közösségi Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Központ igazgatója |
Ditzendyné Frank Mariann | Humán erőforrás fejlesztési szakember, szervezetfejlesztő tréner
A HROD Közösségi Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Központ fejlesztési igazgatója |
Erdős Balázs | Művelődésszervező, közigazgatási szakember
A Vidékfejlesztési Képzési és Szaktanácsadási Intézet osztályvezetője |
Fabulya Edit | Művelődésszervező, mentálhigiénés szakember, szociológus, közösségfejlesztő
A Magyar Teleház Szövetség társelnöke, az Alternatíva Egyesület elnöke |
Fejes István | Vidékfejlesztési szakember, agrármérnök
A Magyar Teleház Szövetség elnöke |
Herpainé Márkus Ágnes | Szociális munkás, szociálpolitikus, pedagógus, felnőttképzési és szervezetfejlesztési szakember
A Társadalmi Összetartozásért Alapítvány igazgatója |
Luczek Sándor | Rendszerszervező, esélyegyenlőségi szakértő
Foglalkoztatási és Szociális Hivatal |
Mészáros Zsuzsanna | Szociológus, közösségfejlesztő, közösségi vállalkozás és szövetkezetfejlesztési szakértő, pedagógus
A Közösségfejlesztők Egyesületének titkára |
Monostori Éva | Közösség- és településfejlesztő, andragógus, művelődésszervező
A Civil Közösségi Házak Magyarországi Egyesületének elnöke |
Petőné Vizi Valéria | Szociálpolitikus, európai pályázati és projektmenedzsment szakértő
A HROD Közösségi Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Központ pályázati igazgatója |
Pósfay Péter | Népművelő, közösség- és településfejlesztő, szervezetfejlesztő, pedagógus
Közösségszolgálat Humán Fejlesztő, Tanácsadó és Egészségügyi Szolgáltató Bt. |
Ramháb Mária | Könyvtáros
A Katona József Megyei Könyvtár igazgatója |
Vass Andrea | Közösségfejlesztő, vidékfejlesztési szakember |
Wéber László | Szociálpolitikus
A Szociális Innovációs Társaság elnöke |