„Helyiségek, terek” változatai közötti eltérés
A IKSZT Kézikönyv wikiből
(Új oldal, tartalma: „Az IKSZT rendelet szerint az alábbi helyiségek, illetve terek kialakítása a kötelező az IKSZT típusú közösségi házakban. {| style="border-spacing:0;" ! Funk…”) |
|||
(18 közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
− | Az IKSZT rendelet szerint az alábbi helyiségek, illetve terek kialakítása | + | {{Mmkk}} |
+ | {{Tiitkh}} | ||
+ | Az IKSZT rendelet szerint az alábbi helyiségek, illetve terek kialakítása kötelező az IKSZT típusú közösségi házakban. | ||
− | + | {| style="border-spacing:0;" width="700px" align="center" | |
− | {| style="border-spacing:0;" | + | | style="background-color:#969696;border-top:0.002cm solid #000000;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| <center>'''Funkció(k)'''</center> |
− | + | | style="background-color:#969696;border-top:0.002cm solid #000000;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| <center>'''Hasznos alapterület'''</center> | |
− | + | | style="background-color:#969696;border:0.002cm solid #000000;padding:0.097cm;"| <center>'''Egyéb megkötés'''</center> | |
− | |||
|- | |- | ||
− | | style=" | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| Tanácsadások, csoportfoglalkozások, képzések megtartása |
− | | style=" | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| legalább 30 m2 |
− | | style=" | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:0.002cm solid #000000;padding:0.097cm;"| Természetes fénnyel megvilágított és szélessávú internetkapcsolattal rendelkezik |
|- | |- | ||
− | | style=" | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| Könyvtári és információs szolgáltatás esetén a dokumentumok tárolása és azok használta |
− | | style=" | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| legalább 20 m2 |
− | | style=" | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:0.002cm solid #000000;padding:0.097cm;"| Természetes fénnyel megvilágított és szélessávú internetkapcsolattal rendelkezik |
|- | |- | ||
− | | style=" | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| Közösségi internet szolgáltatás biztosítása |
− | | style=" | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| legalább 15 m2 |
− | | style=" | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:0.002cm solid #000000;padding:0.097cm;"| |
|- | |- | ||
− | | style=" | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| Az „opcionális” szolgáltatások biztosítása érdekében |
− | | style=" | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| legalább 10 m2 / szolgáltatás |
− | | style=" | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:0.002cm solid #000000;padding:0.097cm;"| Természetes fénnyel megvilágított és szélessávú internetkapcsolattal rendelkezik |
|- | |- | ||
− | | style=" | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| Az IKSZT munkatársának irodája |
− | | style=" | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| legalább 10 m2 |
− | | style=" | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:0.002cm solid #000000;padding:0.097cm;"| |
|- | |- | ||
− | | style=" | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| Tároló helyiség |
− | | style=" | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| legalább 5 m2 |
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:0.002cm solid #000000;padding:0.097cm;"| | ||
|- | |- | ||
− | | style=" | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| Teakonyha |
− | | style=" | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| legalább 5 m2 |
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:0.002cm solid #000000;padding:0.097cm;"| | ||
|- | |- | ||
− | | style=" | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| Mellékhelyiségek (női, férfi és mozgáskorlátozott) |
− | | style=" | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| |
− | | style=" | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:0.002cm solid #000000;padding:0.097cm;"| Összesen legalább 1 db pelenkázóval |
|- | |- | ||
− | | style=" | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| Babakocsi- és kerékpártároló |
− | | style=" | + | | style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:none;padding:0.097cm;"| |
+ | | style="border-top:none;border-bottom:0.002cm solid #000000;border-left:0.002cm solid #000000;border-right:0.002cm solid #000000;padding:0.097cm;"| Legalább 5-5 db kerékpár és babakocsi lezárható elhelyezésére alkalmas (rögzítő-helyekkel ellátott) és fedett | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
A táblázat előtti mondat „helyiségek, illetve terek” része kulcsfontosságú: nem volt kötelező minden funkció, illetve szolgáltatás kapcsán külön helyiségeket kialakítani. Sőt: kifejezetten előny volt, ha a terveket úgy állították össze a tervezők, hogy egy-egy helyiségben több funkció, szolgáltatás is működjön. Közösségi házunk működtetése során is figyeljünk majd erre – de ne azért, mert az előnyök, a tervek miatt „így kell”, hanem azért, mert szakmailag is ez az indokolt. A következő, a „Gyakorlati megfontolások a közösségi házak terének és eszközparkjának kialakításához” fejezetben bővebben is szólunk majd erről. | A táblázat előtti mondat „helyiségek, illetve terek” része kulcsfontosságú: nem volt kötelező minden funkció, illetve szolgáltatás kapcsán külön helyiségeket kialakítani. Sőt: kifejezetten előny volt, ha a terveket úgy állították össze a tervezők, hogy egy-egy helyiségben több funkció, szolgáltatás is működjön. Közösségi házunk működtetése során is figyeljünk majd erre – de ne azért, mert az előnyök, a tervek miatt „így kell”, hanem azért, mert szakmailag is ez az indokolt. A következő, a „Gyakorlati megfontolások a közösségi házak terének és eszközparkjának kialakításához” fejezetben bővebben is szólunk majd erről. |
A lap jelenlegi, 2011. március 30., 13:37-kori változata
- Integrált közösségi és szolgáltató tér – a közösségi házak új modellje
- Miről szól, mire való a kézikönyv?
- Az IKSZT típusú közösségi ház
- Hogyan kezdjük? – Az IKSZT típusú közösségi ház tervezése
- Az IKSZT típusú közösségi ház működtetése
- Térszerkezet és infrastruktúra az IKSZT típusú közösségi házban
- „Ház körüli munka” – Útmutatás a közösségi munka és a közösségi ház fejlesztéséhez
- Mellékletek, szakmai segédletek
- A szerzőkről
Az IKSZT rendelet szerint az alábbi helyiségek, illetve terek kialakítása kötelező az IKSZT típusú közösségi házakban.
|
|
|
Tanácsadások, csoportfoglalkozások, képzések megtartása | legalább 30 m2 | Természetes fénnyel megvilágított és szélessávú internetkapcsolattal rendelkezik |
Könyvtári és információs szolgáltatás esetén a dokumentumok tárolása és azok használta | legalább 20 m2 | Természetes fénnyel megvilágított és szélessávú internetkapcsolattal rendelkezik |
Közösségi internet szolgáltatás biztosítása | legalább 15 m2 | |
Az „opcionális” szolgáltatások biztosítása érdekében | legalább 10 m2 / szolgáltatás | Természetes fénnyel megvilágított és szélessávú internetkapcsolattal rendelkezik |
Az IKSZT munkatársának irodája | legalább 10 m2 | |
Tároló helyiség | legalább 5 m2 | |
Teakonyha | legalább 5 m2 | |
Mellékhelyiségek (női, férfi és mozgáskorlátozott) | Összesen legalább 1 db pelenkázóval | |
Babakocsi- és kerékpártároló | Legalább 5-5 db kerékpár és babakocsi lezárható elhelyezésére alkalmas (rögzítő-helyekkel ellátott) és fedett |
A táblázat előtti mondat „helyiségek, illetve terek” része kulcsfontosságú: nem volt kötelező minden funkció, illetve szolgáltatás kapcsán külön helyiségeket kialakítani. Sőt: kifejezetten előny volt, ha a terveket úgy állították össze a tervezők, hogy egy-egy helyiségben több funkció, szolgáltatás is működjön. Közösségi házunk működtetése során is figyeljünk majd erre – de ne azért, mert az előnyök, a tervek miatt „így kell”, hanem azért, mert szakmailag is ez az indokolt. A következő, a „Gyakorlati megfontolások a közösségi házak terének és eszközparkjának kialakításához” fejezetben bővebben is szólunk majd erről.